Mahsulot detali
Mahsulot teglari
| Parametr |
| Ltem | | Birlik | Ma'lumotlar |
| Burg'ilash chuqurligi | m | ≤250 |
| Teshik diametri | mm | 450-2000 |
| Shpindel tezligi | r/min | 11 |
| Shpindel kuchi | KW | (5,5-7,5)*2 |
| Shpindel momenti | Nm | 12000 |
| Vinçni ko'tarish kuchi | T | 15 |
| Teskari aylanma nasos | Oqim | m³/soat | 500 |
| Quvvat | KW | 30 |
| Ishlab chiqarish to'plami | Nominal kuchlanish | V | 380 |
| Nominal oqim | A | 115 |
| Nominal tezlik | r/min | 1500 |
| Nominal quvvat | KW | 64 |
| Burg'ilash trubkasi | mm | F168*2000/F180*2000 |
| Asosiy quvvatni qo'llab-quvvatlovchi quvvat | | 4105-6105 dizel dvigateli |
| Umumiy o'lcham | mm | 9000*2400*3300 |
| Og'irligi | T | 13 |
Oldingi: TR35 aylanuvchi burg'ulash qurilmasi Keyingisi: SRC 600 Yuqori haydovchi tipidagi to'liq gidravlik Teskari aylanma burg'ulash dastgohi